試驗指IEC61032和GB/T16842-2008防護(hù)試具清單
2016-11-30 11:02:30
moddy
序號 | 試具代碼 | 試具圖號 | 試具簡介 | 試具用途 | 施加力(N) |
1 | 試具A | 圖1 | 帶手柄試球:SΦ50 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或機(jī)械部件 | 50 |
2 | 試具B | 圖2 | 鉸接手指 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或機(jī)械部件 | 10 |
3 | 試具C | 圖3 | 試棒:Φ2.5,長100 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或機(jī)械部件 | 3 |
4 | 試具D | 圖4 | 金屬絲:Φ1.0,長100 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或機(jī)械部件 | 1 |
5 | 試具1 | 圖5 | 試球:SΦ50 | 檢驗防止固體異物進(jìn)入設(shè)備 | 50 |
6 | 試具2 | 圖6 | 試球:SΦ12.5 | 檢驗防止固體異物進(jìn)入設(shè)備 | 30 |
7 | 試具11 | 圖7 | 非鉸接試指 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | 50 |
8 | 試具12 | 圖8 | 柱銷:Φ4,長50 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | * |
9 | 試具13 | 圖9 | 錐銷:Φ3~4,長15 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | * |
10 | 試具14 | 圖10 | 棒:3X1 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | 20 |
11 | 試具15 | - | 刪除 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | - |
12 | 試具16 | - | 刪除 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | - |
13 | 試具17 | 圖11 | 金屬絲:Φ0.5 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | * |
14 | 試具18 | 圖12 | 小試指:Φ8.6,長57.9 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | 10 |
15 | 試具19 | 圖13 | 小試指:Φ5.6,長44 | 檢驗防止人體觸及危險的帶電部件或危險的機(jī)械部件 | 10 |
16 | 試具31 | 圖14 | 試錐:Φ110/60 | 檢驗防止人體觸及危險的機(jī)械部件 | 50 |
17 | 試具32 | 圖15 | 試棒:Φ25 | 檢驗防止人體觸及危險的機(jī)械部件 | 30 |
18 | 試具33 | - | 刪除 | 檢驗防止人體觸及危險的機(jī)械部件 | - |
19 | 試具41 | 圖16 | 試具:Φ30 | 檢驗防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | * |
20 | 試具42 | - | 刪除 | 檢驗防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | - |
21 | 試具43 | 圖17 | 矩形棒:50X5 | 檢驗防止人體觸及發(fā)熱或熾熱部件 | * |
-
峰值斷電開關(guān)設(shè)備需要配合什么一起使用達(dá)到檢測目的?[2019-05-05]
-
汽車ECU防水性檢測儀 IPX1-6箱式強(qiáng)噴水淋雨試驗機(jī)[2019-04-29]
-
路燈防水測試設(shè)備 IPX5、6防水試驗設(shè)備儀器[2017-07-12]
-
溫升試驗儀溫升測試角[2016-12-06]
-
IPX5/IPX6防水測試設(shè)備_廣州IPX5/IPX6防水試驗機(jī)參數(shù)[2016-11-30]
-
IPX5/IPX6防水測試設(shè)備_廣州IPX5/IPX6防水試驗箱參數(shù)[2016-11-30]
-
圓擋板試驗指 標(biāo)準(zhǔn)試驗指 試具A探針[2019-04-09]
-
汽車攝像頭外殼防水試驗機(jī) IPX5/IPX6防水測試機(jī)[2019-04-29]